Investment Priority and Opportunities
| INVESTMENT PRIORITY AREAS | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Location | Rate (per sq. m.) | |
| Manufacturing | |||
| Precision Assembly | Poblacion | ₱6,000.00 | |
| Retail Trading/shops | Sta. Lucia | ₱2,000.00 | |
| Hardware/commercial shops | Sto. Niño | ₱2,000.00 | |
| Sta. Teresita | ₱2,000.00 | ||
| Juliana | ₱2,000.00 | ||
| Del Pilar | ₱2,000.00 | ||
| San Felipe | ₱2,000.00 | ||
| Pandaras | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Dolores | ₱6,000.00 | ||
| San Jose | ₱2,000.00 | ||
| San Agustin | ₱2,000.00 | ||
| Sindalan | ₱4,000.00 | ||
| Dela Paz Sur | ₱1,000.00 | ||
| Dela Paz Norte | ₱1,000.00 | ||
| Del Rosario | ₱1,000.00 | ||
| Saguin | ₱1,000.00 | ||
| Food Processing | Telabastagan | ₱2,000.00 | |
| Pulung Bulu | ₱1,000.00 | ||
| Bottling Companies | Maimpis | ₱2,000.00 | |
| San Isidro | ₱1,000.00 | ||
| Public Markets | Poblacion | ₱6,000.00 | |
| Sta. Lucia | ₱2,000.00 | ||
| Sto. Niño | ₱2,000.00 | ||
| Sta. Teresita | ₱2,000.00 | ||
| Juliana | ₱2,000.00 | ||
| Del Pilar | ₱2,000.00 | ||
| San Felipe | ₱2,000.00 | ||
| Pandaras | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Sindalan | ₱4,000.00 | ||
| Dela Paz Sur | ₱1,000.00 | ||
| Dela Paz Norte | ₱1,000.00 | ||
| Del Rosario | ₱1,000.00 | ||
| Saguin | ₱1,000.00 | ||
| Services/Health and Wellness | |||
| Medical Services/Facilities | Poblacion | ₱6,000.00 | |
| Sta. Lucia | ₱2,000.00 | ||
| Sto. Niño | ₱2,000.00 | ||
| Sta. Teresita | ₱2,000.00 | ||
| Juliana | ₱2,000.00 | ||
| Del Pilar | ₱2,000.00 | ||
| San Felipe | ₱2,000.00 | ||
| Pandaras | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Sindalan | ₱4,000.00 | ||
| Dela Paz Sur | ₱1,000.00 | ||
| Dela Paz Norte | ₱1,000.00 | ||
| Del Rosario | ₱1,000.00 | ||
| Saguin | ₱1,000.00 | ||
| Water/Power Supply/Comm. | Poblacion | ₱6,000.00 | |
| Sta. Lucia | ₱2,000.00 | ||
| Sto. Niño | ₱2,000.00 | ||
| Sta. Teresita | ₱2,000.00 | ||
| Juliana | ₱2,000.00 | ||
| Del Pilar | ₱2,000.00 | ||
| San Felipe | ₱2,000.00 | ||
| Pandaras | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Financial Services (Banks) | Poblacion | ₱6,000.00 | |
| Sta. Lucia | ₱2,000.00 | ||
| Sto. Niño | ₱2,000.00 | ||
| Sta. Teresita | ₱2,000.00 | ||
| Juliana | ₱2,000.00 | ||
| Del Pilar | ₱2,000.00 | ||
| San Felipe | ₱2,000.00 | ||
| Pandaras | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Dolores | ₱6,000.00 | ||
| San Jose | ₱2,000.00 | ||
| San Agustin | ₱2,000.00 | ||
| Sindalan | ₱4,000.00 | ||
| Dela Paz Sur | ₱1,000.00 | ||
| Dela Paz Norte | ₱1,000.00 | ||
| Del Rosario | ₱1,000.00 | ||
| Saguin | ₱1,000.00 | ||
| Lara | |||
| Human Resource Development(Schools, Training Institutions) | Poblacion | ₱6,000.00 | |
| Sta. Lucia | ₱2,000.00 | ||
| Sto. Niño | ₱2,000.00 | ||
| Sta. Teresita | ₱2,000.00 | ||
| Juliana | ₱2,000.00 | ||
| Del Pilar | ₱2,000.00 | ||
| San Felipe | ₱2,000.00 | ||
| Pandaras | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Dolores | ₱6,000.00 | ||
| San Jose | ₱2,000.00 | ||
| San Agustin | ₱2,000.00 | ||
| Industrial Estate | |||
| IT Parks | |||
| Others (Malls) | Dolores | ₱6,000.00 | |
| San Jose | ₱2,000.00 | ||
| San Agustin | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Agri-Business | |||
| Sindalan | ₱4,000.00 | ||
| Dela Paz Sur | ₱1,000.00 | ||
| Dela Paz Norte | ₱1,000.00 | ||
| Del Rosario | ₱1,000.00 | ||
| Saguin | ₱1,000.00 | ||
| Telabastagan | ₱2,000.00 | ||
| Pulung Bulu | ₱1,000.00 | ||
| Eco Tourism | Accomodation | Poblacion | ₱6,000.00 |
| (Hotel, restaurants) | Sta. Lucia | ₱2,000.00 | |
| Sto. Niño | ₱2,000.00 | ||
| Sta. Teresita | ₱2,000.00 | ||
| Juliana | ₱2,000.00 | ||
| Del Pilar | ₱2,000.00 | ||
| San Felipe | ₱2,000.00 | ||
| Pandaras | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Dolores | ₱6,000.00 | ||
| San Jose | ₱2,000.00 | ||
| San Agustin | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
| Sindalan | ₱4,000.00 | ||
| Dela Paz Sur | ₱1,000.00 | ||
| Dela Paz Norte | ₱1,000.00 | ||
| Del Rosario | ₱1,000.00 | ||
| Saguin | ₱1,000.00 | ||
| Heritage/Tourism Destination | Poblacion | ₱6,000.00 | |
| Sta. Lucia | ₱2,000.00 | ||
| Sto. Niño | ₱2,000.00 | ||
| Sta. Teresita | ₱2,000.00 | ||
| Juliana | ₱2,000.00 | ||
| Del Pilar | ₱2,000.00 | ||
| San Felipe | ₱2,000.00 | ||
| Pandaras | ₱2,000.00 | ||
| San Juan | ₱1,000.00 | ||
